1. Beranda
  2. Artikel
  3. Berita Kampus
  4. Berapa Besaran Biaya UKT Di UNESA Tahun 2018?

Kategori

Berapa Besaran Biaya UKT Di UNESA Tahun 2018?

Berapa Besaran Biaya UKT Di UNESA Tahun 2018?

Rating: 1 - out of 5stars
24 Juli 2018 0 Komentar
Penulis:

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah mengantongi nama-nama calon mahasiswa baru jenjang Sarjana baik dari jalur SNMPTN, SBMPTN maupun SPMB. Khusus untuk calon mahasiswa yang diterima di jalur SPMB, maka diharuskan membayar biaya uang kuliah tunggal (UKT). Besaran UKT yang dibayarkan akan disesuaikan dengan kemampuan finansial mahasiswa, bahkan beberapa calon mahasiswa baru bisa mendapatkan biaya UKT 0 rupiah lho.

Lantas, Berapa Besaran Biaya UKT di UNESA Tahun 2018 ini?

Simak tabel di bawah ini.

No. Periode Program Studi Kode Kemampuan Keterangan Nilai Tarif
1 2018 S1 Bimbingan Konseling K5 Kategori 5 4120000
2 2018 S1 Bimbingan Konseling K6 Kategori 6 4980000
3 2018 S1 Bimbingan Konseling K7 Kategori 7 5840000
4 2018 S1 Bimbingan Konseling K8 Kategori 8 6700000
5 2018 S1 Manajemen Pendidikan K5 Kategori 5 3920000
6 2018 S1 Manajemen Pendidikan K6 Kategori 6 4680000
7 2018 S1 Manajemen Pendidikan K7 Kategori 7 5440000
8 2018 S1 Manajemen Pendidikan K8 Kategori 8 6200000
9 2018 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar K5 Kategori 5 4000000
10 2018 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar K6 Kategori 6 4800000
11 2018 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar K7 Kategori 7 5600000
12 2018 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar K8 Kategori 8 6400000
13 2018 S1 Pendidikan Luar Biasa K5 Kategori 5 4000000
14 2018 S1 Pendidikan Luar Biasa K6 Kategori 6 4800000
15 2018 S1 Pendidikan Luar Biasa K7 Kategori 7 5600000
16 2018 S1 Pendidikan Luar Biasa K8 Kategori 8 6400000
17 2018 S1 Pendidikan Luar Sekolah K5 Kategori 5 3920000
18 2018 S1 Pendidikan Luar Sekolah K6 Kategori 6 4680000
19 2018 S1 Pendidikan Luar Sekolah K7 Kategori 7 5440000
20 2018 S1 Pendidikan Luar Sekolah K8 Kategori 8 6200000
21 2018 S1 PG – PAUD K5 Kategori 5 4000000
22 2018 S1 PG – PAUD K6 Kategori 6 4800000
23 2018 S1 PG – PAUD K7 Kategori 7 5600000
24 2018 S1 PG – PAUD K8 Kategori 8 6400000
25 2018 S1 Psikologi K5 Kategori 5 5400000
26 2018 S1 Psikologi K6 Kategori 6 6900000
27 2018 S1 Psikologi K7 Kategori 7 8400000
28 2018 S1 Psikologi K8 Kategori 8 9900000
29 2018 S1 Teknologi Pendidikan K5 Kategori 5 3920000
30 2018 S1 Teknologi Pendidikan K6 Kategori 6 4680000
31 2018 S1 Teknologi Pendidikan K7 Kategori 7 5440000
32 2018 S1 Teknologi Pendidikan K8 Kategori 8 6200000
33 2018 S1 Desain Komunikasi Visual K5 Kategori 5 4640000
34 2018 S1 Desain Komunikasi Visual K6 Kategori 6 5760000
35 2018 S1 Desain Komunikasi Visual K7 Kategori 7 6880000
36 2018 S1 Desain Komunikasi Visual K8 Kategori 8 8000000
37 2018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia K5 Kategori 5 4000000
38 2018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia K6 Kategori 6 4800000
39 2018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia K7 Kategori 7 5600000
40 2018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia K8 Kategori 8 6400000
41 2018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa K5 Kategori 5 4000000
42 2018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa K6 Kategori 6 4800000
43 2018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa K7 Kategori 7 5600000
44 2018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa K8 Kategori 8 6400000
45 2018 S1 Pendidikan Bahasa Inggris K5 Kategori 5 4000000
46 2018 S1 Pendidikan Bahasa Inggris K6 Kategori 6 4800000
47 2018 S1 Pendidikan Bahasa Inggris K7 Kategori 7 5600000
48 2018 S1 Pendidikan Bahasa Inggris K8 Kategori 8 6400000
49 2018 S1 Pendidikan Bahasa Jepang K5 Kategori 5 4000000
50 2018 S1 Pendidikan Bahasa Jepang K6 Kategori 6 4800000
51 2018 S1 Pendidikan Bahasa Jepang K7 Kategori 7 5600000
52 2018 S1 Pendidikan Bahasa Jepang K8 Kategori 8 6400000
53 2018 S1 Pendidikan Bahasa Jerman K5 Kategori 5 4000000
54 2018 S1 Pendidikan Bahasa Jerman K6 Kategori 6 4800000
55 2018 S1 Pendidikan Bahasa Jerman K7 Kategori 7 5600000
56 2018 S1 Pendidikan Bahasa Jerman K8 Kategori 8 6400000
57 2018 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin K5 Kategori 5 3920000
58 2018 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin K6 Kategori 6 4680000
59 2018 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin K7 Kategori 7 5440000
60 2018 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin K8 Kategori 8 6200000
61 2018 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik K5 Kategori 5 4400000
62 2018 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik K6 Kategori 6 5400000
63 2018 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik K7 Kategori 7 6400000
64 2018 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik K8 Kategori 8 7400000
65 2018 S1 Pendidikan Seni Rupa K5 Kategori 5 4400000
66 2018 S1 Pendidikan Seni Rupa K6 Kategori 6 5400000
67 2018 S1 Pendidikan Seni Rupa K7 Kategori 7 6400000
68 2018 S1 Pendidikan Seni Rupa K8 Kategori 8 7400000
69 2018 S1 Sastra Indonesia K5 Kategori 5 4400000
70 2018 S1 Sastra Indonesia K6 Kategori 6 5400000
71 2018 S1 Sastra Indonesia K7 Kategori 7 6400000
72 2018 S1 Sastra Indonesia K8 Kategori 8 7400000
73 2018 S1 Sastra Inggris K5 Kategori 5 4400000
74 2018 S1 Sastra Inggris K6 Kategori 6 5400000
75 2018 S1 Sastra Inggris K7 Kategori 7 6400000
76 2018 S1 Sastra Inggris K8 Kategori 8 7400000
77 2018 S1 Sastra Jerman K5 Kategori 5 4400000
78 2018 S1 Sastra Jerman K6 Kategori 6 5400000
79 2018 S1 Sastra Jerman K7 Kategori 7 6400000
80 2018 S1 Sastra Jerman K8 Kategori 8 7400000
81 2018 S1 Seni Musik K5 Kategori 5 4640000
82 2018 S1 Seni Musik K6 Kategori 6 5760000
83 2018 S1 Seni Musik K7 Kategori 7 6880000
84 2018 S1 Seni Musik K8 Kategori 8 8000000
85 2018 S1 Seni Rupa Murni K5 Kategori 5 4640000
86 2018 S1 Seni Rupa Murni K6 Kategori 6 5760000
87 2018 S1 Seni Rupa Murni K7 Kategori 7 6880000
88 2018 S1 Seni Rupa Murni K8 Kategori 8 8000000
89 2018 S1 Biologi K5 Kategori 5 5240000
90 2018 S1 Biologi K6 Kategori 6 6660000
91 2018 S1 Biologi K7 Kategori 7 8080000
92 2018 S1 Biologi K8 Kategori 8 9500000
93 2018 S1 Fisika K5 Kategori 5 5240000
94 2018 S1 Fisika K6 Kategori 6 6660000
95 2018 S1 Fisika K7 Kategori 7 8080000
96 2018 S1 Fisika K8 Kategori 8 9500000
97 2018 S1 Kimia K5 Kategori 5 5240000
98 2018 S1 Kimia K6 Kategori 6 6660000
99 2018 S1 Kimia K7 Kategori 7 8080000
100 2018 S1 Kimia K8 Kategori 8 9500000
101 2018 S1 Matematika K5 Kategori 5 5040000
102 2018 S1 Matematika K6 Kategori 6 6360000
103 2018 S1 Matematika K7 Kategori 7 7680000
104 2018 S1 Matematika K8 Kategori 8 9000000
105 2018 S1 Pendidikan Biologi K5 Kategori 5 5040000
106 2018 S1 Pendidikan Biologi K6 Kategori 6 6360000
107 2018 S1 Pendidikan Biologi K7 Kategori 7 7680000
108 2018 S1 Pendidikan Biologi K8 Kategori 8 9000000
109 2018 S1 Pendidikan Fisika K5 Kategori 5 5040000
110 2018 S1 Pendidikan Fisika K6 Kategori 6 6360000
111 2018 S1 Pendidikan Fisika K7 Kategori 7 7680000
112 2018 S1 Pendidikan Fisika K8 Kategori 8 9000000
113 2018 S1 Pendidikan Kimia K5 Kategori 5 5040000
114 2018 S1 Pendidikan Kimia K6 Kategori 6 6360000
115 2018 S1 Pendidikan Kimia K7 Kategori 7 7680000
116 2018 S1 Pendidikan Kimia K8 Kategori 8 9000000
117 2018 S1 Pendidikan Matematika K5 Kategori 5 5040000
118 2018 S1 Pendidikan Matematika K6 Kategori 6 6360000
119 2018 S1 Pendidikan Matematika K7 Kategori 7 7680000
120 2018 S1 Pendidikan Matematika K8 Kategori 8 9000000
121 2018 S1 Pendidikan Sains K5 Kategori 5 5040000
122 2018 S1 Pendidikan Sains K6 Kategori 6 6360000
123 2018 S1 Pendidikan Sains K7 Kategori 7 7680000
124 2018 S1 Pendidikan Sains K8 Kategori 8 9000000
125 2018 S1 Ilmu Administrasi Negara K5 Kategori 5 3840000
126 2018 S1 Ilmu Administrasi Negara K6 Kategori 6 4560000
127 2018 S1 Ilmu Administrasi Negara K7 Kategori 7 5280000
128 2018 S1 Ilmu Administrasi Negara K8 Kategori 8 6000000
129 2018 S1 Ilmu Hukum K5 Kategori 5 3920000
130 2018 S1 Ilmu Hukum K6 Kategori 6 4680000
131 2018 S1 Ilmu Hukum K7 Kategori 7 5440000
132 2018 S1 Ilmu Hukum K8 Kategori 8 6200000
133 2018 S1 Ilmu Komunikasi K5 Kategori 5 3920000
134 2018 S1 Ilmu Komunikasi K6 Kategori 6 4680000
135 2018 S1 Ilmu Komunikasi K7 Kategori 7 5440000
136 2018 S1 Ilmu Komunikasi K8 Kategori 8 6200000
137 2018 S1 Pendidikan Geografi K5 Kategori 5 3840000
138 2018 S1 Pendidikan Geografi K6 Kategori 6 4560000
139 2018 S1 Pendidikan Geografi K7 Kategori 7 5280000
140 2018 S1 Pendidikan Geografi K8 Kategori 8 6000000
141 2018 S1 Pendidikan IPS K5 Kategori 5 3840000
142 2018 S1 Pendidikan IPS K6 Kategori 6 4560000
143 2018 S1 Pendidikan IPS K7 Kategori 7 5280000
144 2018 S1 Pendidikan IPS K8 Kategori 8 6000000
145 2018 S1 Pendidikan Pancasila dan K5 Kategori 5 3840000
Kewarganegaraan
146 2018 S1 Pendidikan Pancasila dan K6 Kategori 6 4560000
Kewarganegaraan
147 2018 S1 Pendidikan Pancasila dan K7 Kategori 7 5280000
Kewarganegaraan
148 2018 S1 Pendidikan Pancasila dan K8 Kategori 8 6000000
Kewarganegaraan
149 2018 S1 Pendidikan Sejarah K5 Kategori 5 3840000
150 2018 S1 Pendidikan Sejarah K6 Kategori 6 4560000
151 2018 S1 Pendidikan Sejarah K7 Kategori 7 5280000
152 2018 S1 Pendidikan Sejarah K8 Kategori 8 6000000
153 2018 S1 Sosiologi K5 Kategori 5 3840000
154 2018 S1 Sosiologi K6 Kategori 6 4560000
155 2018 S1 Sosiologi K7 Kategori 7 5280000
156 2018 S1 Sosiologi K8 Kategori 8 6000000
157 2018 S1 Gizi K5 Kategori 5 5160000
158 2018 S1 Gizi K6 Kategori 6 6540000
159 2018 S1 Gizi K7 Kategori 7 7920000
160 2018 S1 Gizi K8 Kategori 8 9300000
161 2018 S1 Pendidikan Tata Boga K5 Kategori 5 5160000
162 2018 S1 Pendidikan Tata Boga K6 Kategori 6 6540000
163 2018 S1 Pendidikan Tata Boga K7 Kategori 7 7920000
164 2018 S1 Pendidikan Tata Boga K8 Kategori 8 9300000
165 2018 S1 Pendidikan Tata Busana K5 Kategori 5 5160000
166 2018 S1 Pendidikan Tata Busana K6 Kategori 6 6540000
167 2018 S1 Pendidikan Tata Busana K7 Kategori 7 7920000
168 2018 S1 Pendidikan Tata Busana K8 Kategori 8 9300000
169 2018 S1 Pendidikan Tata Rias K5 Kategori 5 5320000
170 2018 S1 Pendidikan Tata Rias K6 Kategori 6 6780000
171 2018 S1 Pendidikan Tata Rias K7 Kategori 7 8240000
172 2018 S1 Pendidikan Tata Rias K8 Kategori 8 9700000
173 2018 S1 Pendidikan Teknologi Informasi K5 Kategori 5 5160000
174 2018 S1 Pendidikan Teknologi Informasi K6 Kategori 6 6540000
175 2018 S1 Pendidikan Teknologi Informasi K7 Kategori 7 7920000
176 2018 S1 Pendidikan Teknologi Informasi K8 Kategori 8 9300000
177 2018 S1 Pend Teknik Bangunan K5 Kategori 5 5480000
178 2018 S1 Pend Teknik Bangunan K6 Kategori 6 7020000
179 2018 S1 Pend Teknik Bangunan K7 Kategori 7 8560000
180 2018 S1 Pend Teknik Bangunan K8 Kategori 8 10100000
181 2018 S1 Pend. Teknik Elektro K5 Kategori 5 5480000
182 2018 S1 Pend. Teknik Elektro K6 Kategori 6 7020000
183 2018 S1 Pend. Teknik Elektro K7 Kategori 7 8560000
184 2018 S1 Pend. Teknik Elektro K8 Kategori 8 10100000
185 2018 S1 Pend Teknik Mesin K5 Kategori 5 5480000
186 2018 S1 Pend Teknik Mesin K6 Kategori 6 7020000
187 2018 S1 Pend Teknik Mesin K7 Kategori 7 8560000
188 2018 S1 Pend Teknik Mesin K8 Kategori 8 10100000
189 2018 S1 Sistem Informasi K5 Kategori 5 5160000
190 2018 S1 Sistem Informasi K6 Kategori 6 6540000
191 2018 S1 Sistem Informasi K7 Kategori 7 7920000
192 2018 S1 Sistem Informasi K8 Kategori 8 9300000
193 2018 S1 Teknik Elektro K5 Kategori 5 5400000
194 2018 S1 Teknik Elektro K6 Kategori 6 6900000
195 2018 S1 Teknik Elektro K7 Kategori 7 8400000
196 2018 S1 Teknik Elektro K8 Kategori 8 9900000
197 2018 S1 Teknik Informatika K5 Kategori 5 5160000
198 2018 S1 Teknik Informatika K6 Kategori 6 6540000
199 2018 S1 Teknik Informatika K7 Kategori 7 7920000
200 2018 S1 Teknik Informatika K8 Kategori 8 9300000
201 2018 S1 Teknik Mesin K5 Kategori 5 5880000
202 2018 S1 Teknik Mesin K6 Kategori 6 7620000
203 2018 S1 Teknik Mesin K7 Kategori 7 9360000
204 2018 S1 Teknik Mesin K8 Kategori 8 11100000
205 2018 S1 Teknik Sipil K5 Kategori 5 5400000
206 2018 S1 Teknik Sipil K6 Kategori 6 6900000
207 2018 S1 Teknik Sipil K7 Kategori 7 8400000
208 2018 S1 Teknik Sipil K8 Kategori 8 9900000
209 2018 S1 Ilmu Keolahragaan K5 Kategori 5 5560000
210 2018 S1 Ilmu Keolahragaan K6 Kategori 6 7140000
211 2018 S1 Ilmu Keolahragaan K7 Kategori 7 8720000
212 2018 S1 Ilmu Keolahragaan K8 Kategori 8 10300000
213 2018 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga K5 Kategori 5 4500000
214 2018 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga K6 Kategori 6 5500000
215 2018 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga K7 Kategori 7 6100000
216 2018 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga K8 Kategori 8 6700000
217 2018 S1 Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi K5 Kategori 5 4500000
218 2018 S1 Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi K6 Kategori 6 5500000
219 2018 S1 Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi K7 Kategori 7 6100000
220 2018 S1 Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi K8 Kategori 8 6700000
221 2018 S1 Akuntansi K5 Kategori 5 4300000
222 2018 S1 Akuntansi K6 Kategori 6 5200000
223 2018 S1 Akuntansi K7 Kategori 7 6100000
224 2018 S1 Akuntansi K8 Kategori 8 7000000
225 2018 S1 Ekonomi K5 Kategori 5 4000000
226 2018 S1 Ekonomi K6 Kategori 6 4700000
227 2018 S1 Ekonomi K7 Kategori 7 5500000
228 2018 S1 Ekonomi K8 Kategori 8 6200000
229 2018 S1 Ekonomi Islam K5 Kategori 5 4000000
230 2018 S1 Ekonomi Islam K6 Kategori 6 4700000
231 2018 S1 Ekonomi Islam K7 Kategori 7 5500000
232 2018 S1 Ekonomi Islam K8 Kategori 8 6200000
233 2018 S1 Manajemen K5 Kategori 5 4000000
234 2018 S1 Manajemen K6 Kategori 6 4800000
235 2018 S1 Manajemen K7 Kategori 7 5600000
236 2018 S1 Manajemen K8 Kategori 8 6400000
237 2018 S1 Pend. Ekonomi K5 Kategori 5 4000000
238 2018 S1 Pend. Ekonomi K6 Kategori 6 4700000
239 2018 S1 Pend. Ekonomi K7 Kategori 7 5500000
240 2018 S1 Pend. Ekonomi K8 Kategori 8 6200000
241 2018 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran K5 Kategori 5 4000000
242 2018 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran K6 Kategori 6 4700000
243 2018 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran K7 Kategori 7 5500000
244 2018 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran K8 Kategori 8 6200000
245 2018 S1 Pendidikan Akuntansi K5 Kategori 5 4000000
246 2018 S1 Pendidikan Akuntansi K6 Kategori 6 4700000
247 2018 S1 Pendidikan Akuntansi K7 Kategori 7 5500000
248 2018 S1 Pendidikan Akuntansi K8 Kategori 8 6200000
249 2018 S1 Pendidikan Tata Niaga K5 Kategori 5 4000000
250 2018 S1 Pendidikan Tata Niaga K6 Kategori 6 4700000
251 2018 S1 Pendidikan Tata Niaga K7 Kategori 7 5500000
252 2018 S1 Pendidikan Tata Niaga K8 Kategori 8 6200000

Baca: Beasiswa Tahfidz Qur’an For Leaders 2018 Di 24 PTN

Sumber https://www.unesa.ac.id/

Loading...
linecolor

    






Artikel Terkait