Nama Institusi | | | Akademi Akuntansi Era 2020 |
Status Perijinan Kampus | | | non_aktif |
Tanggal Berdiri | | | 28 September 1998 |
Nomor SK | | | 128DO1984 |
Tanggal SK | | | 28 September 1998 |
Akreditasi | | | - |
Total Skor
9 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | Akademi Akuntansi Era 2020 |
Status Perijinan Kampus | | | non_aktif |
Tanggal Berdiri | | | 28 September 1998 |
Nomor SK | | | 128DO1984 |
Tanggal SK | | | 28 September 1998 |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:0 |
Komentar Tentang Akademi Akuntansi Era 2020