Nama Institusi | | | Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 18 February 2010 |
Nomor SK | | | 13/D/O/2010 |
Tanggal SK | | | 18 February 2010 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Serang |
Provinsi | | | Banten |
Telepon | | | (021) 883.20989 |
Fax | | | 0254 219868 |
| | [email protected] |
Website | | | www.aakpi.ac.id |
Total Skor
26 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 18 February 2010 |
Nomor SK | | | 13/D/O/2010 |
Tanggal SK | | | 18 February 2010 |
Kota / Kabupaten | | | Serang |
Provinsi | | | Banten |
Telepon | | | (021) 883.20989 |
Fax | | | 0254 219868 |
| | [email protected] |
Website | | | www.aakpi.ac.id |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:25 |
Komentar Tentang Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia