Nama Institusi | | | Akademi Akuntansi Surakarta |
Status Perijinan Kampus | | | Alih Bentuk |
Tanggal Berdiri | | | 04 July 1984 |
Nomor SK | | | 69301986 |
Tanggal SK | | | 08 October 1986 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Sukoharjo |
Provinsi | | | Jawa Tengah |
Telepon | | | (0271) 726156 |
Fax | | | (0271) 726156 |
| | [email protected] |
Website | | | aas-yai.ac.id |
Total Skor
9 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | Akademi Akuntansi Surakarta |
Status Perijinan Kampus | | | Alih Bentuk |
Tanggal Berdiri | | | 04 July 1984 |
Nomor SK | | | 69301986 |
Tanggal SK | | | 08 October 1986 |
Kota / Kabupaten | | | Sukoharjo |
Provinsi | | | Jawa Tengah |
Telepon | | | (0271) 726156 |
Fax | | | (0271) 726156 |
| | [email protected] |
Website | | | aas-yai.ac.id |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:0 |
Komentar Tentang Akademi Akuntansi Surakarta