Nama Institusi | | | Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 25 July 2001 |
Nomor SK | | | 299DT2005 |
Tanggal SK | | | 18 January 2005 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Yogyakarta |
Provinsi | | | D.I. Yogyakarta |
Telepon | | | 0274 382106 |
Fax | | | (0274) 382106 |
| | [email protected] |
Website | | | abasinema.ac.id |
Total Skor
26 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 25 July 2001 |
Nomor SK | | | 299DT2005 |
Tanggal SK | | | 18 January 2005 |
Kota / Kabupaten | | | Yogyakarta |
Provinsi | | | D.I. Yogyakarta |
Telepon | | | 0274 382106 |
Fax | | | (0274) 382106 |
| | [email protected] |
Website | | | abasinema.ac.id |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:8 |
Komentar Tentang Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta