Nama Institusi | | | Akademi Keperawatan Harum |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 18 May 1999 |
Nomor SK | | | 288D02006 |
Tanggal SK | | | 28 December 2006 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Indonesia |
Provinsi | | | D.K.I. Jakarta |
Telepon | | | (021) 43010901 |
Fax | | | (021)43910804 |
| | - |
Website | | | - |
Total Skor
26 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | Akademi Keperawatan Harum |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 18 May 1999 |
Nomor SK | | | 288D02006 |
Tanggal SK | | | 28 December 2006 |
Kota / Kabupaten | | | Indonesia |
Provinsi | | | D.K.I. Jakarta |
Telepon | | | (021) 43010901 |
Fax | | | (021)43910804 |
| | - |
Website | | | - |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:21 |
Komentar Tentang Akademi Keperawatan Harum