Nama Institusi | | | Akademi Keperawatan Pemkab Asahan Kisaran |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 10 October 2012 |
Nomor SK | | | 354/E/O/2012 |
Tanggal SK | | | 10 October 2012 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Asahan |
Provinsi | | | Sumatera Utara |
Telepon | | | 62342269 |
Fax | | |
| | [email protected] |
Website | | | - |
Total Skor
26 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | Akademi Keperawatan Pemkab Asahan Kisaran |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 10 October 2012 |
Nomor SK | | | 354/E/O/2012 |
Tanggal SK | | | 10 October 2012 |
Kota / Kabupaten | | | Asahan |
Provinsi | | | Sumatera Utara |
Telepon | | | 62342269 |
Fax | | |
| | [email protected] |
Website | | | - |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:8 |
Komentar Tentang Akademi Keperawatan Pemkab Asahan Kisaran