Nama Institusi | | | Akademi Pariwisata Kupang |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 08 September 2001 |
Nomor SK | | | 1399DT2005 |
Tanggal SK | | | 10 May 2005 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Ende |
Provinsi | | | Nusa Tenggara Timur |
Telepon | | | 832661 |
Fax | | | 0381 24200 |
| | [email protected] |
Website | | | - |
Total Skor
26 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | Akademi Pariwisata Kupang |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 08 September 2001 |
Nomor SK | | | 1399DT2005 |
Tanggal SK | | | 10 May 2005 |
Kota / Kabupaten | | | Ende |
Provinsi | | | Nusa Tenggara Timur |
Telepon | | | 832661 |
Fax | | | 0381 24200 |
| | [email protected] |
Website | | | - |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:20 |
Komentar Tentang Akademi Pariwisata Kupang