Nama Institusi | | | AMIK Jakarta Teknologi Cipta |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 26 July 2001 |
Nomor SK | | | 203D02001 |
Tanggal SK | | | 26 September 2001 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Semarang |
Provinsi | | | Jawa Tengah |
Telepon | | | 248310002 |
Fax | | | 248310002 |
| | [email protected] |
Website | | | www.amikjtc.com |
Total Skor
25 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | AMIK Jakarta Teknologi Cipta |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 26 July 2001 |
Nomor SK | | | 203D02001 |
Tanggal SK | | | 26 September 2001 |
Kota / Kabupaten | | | Semarang |
Provinsi | | | Jawa Tengah |
Telepon | | | 248310002 |
Fax | | | 248310002 |
| | [email protected] |
Website | | | www.amikjtc.com |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:28 |
Komentar Tentang AMIK Jakarta Teknologi Cipta