Nama Institusi | | | AMIK New Media |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 30 September 2009 |
Nomor SK | | | 159DO2009 |
Tanggal SK | | | 30 September 2009 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Denpasar |
Provinsi | | | Bali |
Telepon | | | (0361) 8955649 |
Fax | | | 0361 246342 |
| | [email protected] |
Website | | | www.newmedia-bali.com |
Total Skor
27 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | AMIK New Media |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 30 September 2009 |
Nomor SK | | | 159DO2009 |
Tanggal SK | | | 30 September 2009 |
Kota / Kabupaten | | | Denpasar |
Provinsi | | | Bali |
Telepon | | | (0361) 8955649 |
Fax | | | 0361 246342 |
| | [email protected] |
Website | | | www.newmedia-bali.com |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:2 |
Komentar Tentang AMIK New Media