Nama Institusi | | | Politeknik Halmahera |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 02 July 2009 |
Nomor SK | | | 64DO2009 |
Tanggal SK | | | 02 June 2009 |
Akreditasi | | | - |
Total Skor
19 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | Politeknik Halmahera |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 02 July 2009 |
Nomor SK | | | 64DO2009 |
Tanggal SK | | | 02 June 2009 |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:189 |
Komentar Tentang Politeknik Halmahera