Nama Institusi | | | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara |
Status Perijinan Kampus | | | Alih Bentuk |
Tanggal Berdiri | | | 22 July 1986 |
Nomor SK | | | 041BAN-PTAK-IVII2001 |
Tanggal SK | | | 16 February 2001 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Indonesia |
Provinsi | | | D.K.I. Jakarta |
Telepon | | | 8564932 |
Fax | | | (021) 8613067 |
| | - |
Website | | | - |
Total Skor
9 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara |
Status Perijinan Kampus | | | Alih Bentuk |
Tanggal Berdiri | | | 22 July 1986 |
Nomor SK | | | 041BAN-PTAK-IVII2001 |
Tanggal SK | | | 16 February 2001 |
Kota / Kabupaten | | | Indonesia |
Provinsi | | | D.K.I. Jakarta |
Telepon | | | 8564932 |
Fax | | | (021) 8613067 |
| | - |
Website | | | - |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:0 |
Komentar Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara