Nama Institusi | | | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 25 August 1997 |
Nomor SK | | | 3270-3DT2004 |
Tanggal SK | | | 24 August 2004 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Bandung |
Provinsi | | | Jawa Barat |
Telepon | | | 7307722 |
Fax | | | 7307967 |
| | [email protected] |
Website | | | www.stiestembi.ac.id |
Total Skor
26 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 25 August 1997 |
Nomor SK | | | 3270-3DT2004 |
Tanggal SK | | | 24 August 2004 |
Kota / Kabupaten | | | Bandung |
Provinsi | | | Jawa Barat |
Telepon | | | 7307722 |
Fax | | | 7307967 |
| | [email protected] |
Website | | | www.stiestembi.ac.id |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:18 |
Komentar Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI