Nama Institusi | | | STAI Tulang Bawang, Lampung |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 04 September 2008 |
Nomor SK | | | Dj.I/302/2008 |
Tanggal SK | | | 04 September 2008 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Tulang Bawang Barat |
Provinsi | | | Lampung |
Telepon | | | 81369131273 |
Fax | | | 816414428 |
| | [email protected] |
Website | | | staitubalampung.blogspot.com |
Total Skor
9 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | STAI Tulang Bawang, Lampung |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 04 September 2008 |
Nomor SK | | | Dj.I/302/2008 |
Tanggal SK | | | 04 September 2008 |
Kota / Kabupaten | | | Tulang Bawang Barat |
Provinsi | | | Lampung |
Telepon | | | 81369131273 |
Fax | | | 816414428 |
| | [email protected] |
Website | | | staitubalampung.blogspot.com |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:0 |
Komentar Tentang STAI Tulang Bawang, Lampung