Nama Institusi | | | STIKES Guna Bangsa Yogyakarta |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 02 July 2009 |
Nomor SK | | | 70DO2009 |
Tanggal SK | | | 02 June 2009 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Sleman |
Provinsi | | | D.I. Yogyakarta |
Telepon | | | (0274) 4477701 |
Fax | | | (0274) 4477702 |
| | [email protected] |
Website | | | www.gunabangsa.ac.id |
Total Skor
26 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | STIKES Guna Bangsa Yogyakarta |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 02 July 2009 |
Nomor SK | | | 70DO2009 |
Tanggal SK | | | 02 June 2009 |
Kota / Kabupaten | | | Sleman |
Provinsi | | | D.I. Yogyakarta |
Telepon | | | (0274) 4477701 |
Fax | | | (0274) 4477702 |
| | [email protected] |
Website | | | www.gunabangsa.ac.id |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:26 |
Komentar Tentang STIKES Guna Bangsa Yogyakarta