Nama Institusi | | | STIPER Sawahlunto Sijunjung |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 11 July 2002 |
Nomor SK | | | 53DO2003 |
Tanggal SK | | | 07 May 2003 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Sawahlunto/ Sijunjung |
Provinsi | | | Sumatera Barat |
Telepon | | | 0754 20144 |
Fax | | | 0754 20158 |
| | [email protected] |
Website | | | www.sijunjung.go.id |
Total Skor
26 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | STIPER Sawahlunto Sijunjung |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 11 July 2002 |
Nomor SK | | | 53DO2003 |
Tanggal SK | | | 07 May 2003 |
Kota / Kabupaten | | | Sawahlunto/ Sijunjung |
Provinsi | | | Sumatera Barat |
Telepon | | | 0754 20144 |
Fax | | | 0754 20158 |
| | [email protected] |
Website | | | www.sijunjung.go.id |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:11 |
Komentar Tentang STIPER Sawahlunto Sijunjung