Nama Institusi | | | STIS Hidayatullah Balikpapan, Kalimantan Timur |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 01 January 2000 |
Nomor SK | | | - |
Tanggal SK | | | 01 January 2000 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Balikpapan |
Provinsi | | | Kalimantan Timur |
Telepon | | | 542790886 |
Fax | | | 542790886 |
| | [email protected] |
Website | | | www.stishid.ac.id |
Total Skor
26 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | STIS Hidayatullah Balikpapan, Kalimantan Timur |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 01 January 2000 |
Nomor SK | | | - |
Tanggal SK | | | 01 January 2000 |
Kota / Kabupaten | | | Balikpapan |
Provinsi | | | Kalimantan Timur |
Telepon | | | 542790886 |
Fax | | | 542790886 |
| | [email protected] |
Website | | | www.stishid.ac.id |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:16 |
Komentar Tentang STIS Hidayatullah Balikpapan, Kalimantan Timur