Nama Institusi | | | STIT Ahlussunnah Bukittinggi |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 01 January 2010 |
Nomor SK | | | - |
Tanggal SK | | | 01 January 2010 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Bukittinggi |
Provinsi | | | Sumatera Barat |
Telepon | | | 075234130 |
Fax | | | 075235136 |
| | [email protected] |
Website | | | www.stitahlussunnah.ac.id |
Total Skor
27 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | STIT Ahlussunnah Bukittinggi |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 01 January 2010 |
Nomor SK | | | - |
Tanggal SK | | | 01 January 2010 |
Kota / Kabupaten | | | Bukittinggi |
Provinsi | | | Sumatera Barat |
Telepon | | | 075234130 |
Fax | | | 075235136 |
| | [email protected] |
Website | | | www.stitahlussunnah.ac.id |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:1 |
Komentar Tentang STIT Ahlussunnah Bukittinggi