Nama Institusi | | | STKIP Persatuan Islam |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 30 November 2000 |
Nomor SK | | | 247DO2000 |
Tanggal SK | | | 30 November 2000 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Indonesia |
Provinsi | | | Jawa Barat |
Telepon | | | 022 7010 5342 |
Fax | | | 022 422 0704 |
| | [email protected] |
Website | | | - |
Total Skor
25 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | STKIP Persatuan Islam |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 30 November 2000 |
Nomor SK | | | 247DO2000 |
Tanggal SK | | | 30 November 2000 |
Kota / Kabupaten | | | Indonesia |
Provinsi | | | Jawa Barat |
Telepon | | | 022 7010 5342 |
Fax | | | 022 422 0704 |
| | [email protected] |
Website | | | - |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:29 |
Komentar Tentang STKIP Persatuan Islam