Nama Institusi | | | STIKES Bina Usada Bali |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 01 August 2007 |
Nomor SK | | | 122D02007 |
Tanggal SK | | | 01 August 2007 |
Akreditasi | | | C |
Kota / Kabupaten | | | Badung |
Provinsi | | | Bali |
Telepon | | | (0361) 9072036 |
Fax | | | (0361) 9072036 |
| | [email protected] |
Website | | | binausadabali.ac.id |
Total Skor
26 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | STIKES Bina Usada Bali |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 01 August 2007 |
Nomor SK | | | 122D02007 |
Tanggal SK | | | 01 August 2007 |
Kota / Kabupaten | | | Badung |
Provinsi | | | Bali |
Telepon | | | (0361) 9072036 |
Fax | | | (0361) 9072036 |
| | [email protected] |
Website | | | binausadabali.ac.id |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | - |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:20 |
Komentar Tentang STIKES Bina Usada Bali