Nama Institusi | | | Universitas Bung Karno |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 28 July 1999 |
Nomor SK | | | 282YPS-SKVI99 |
Tanggal SK | | | 28 June 1999 |
Akreditasi | | | - |
Kota / Kabupaten | | | Indonesia |
Provinsi | | | D.K.I. Jakarta |
Telepon | | | (021) 3901076 |
Fax | | | (021) 3901278 |
| | - |
Website | | | www.ubk.ac.id |
Total Skor
25 Point
Detail Institute
Nama Institusi | | | Universitas Bung Karno |
Status Perijinan Kampus | | | aktif |
Tanggal Berdiri | | | 28 July 1999 |
Nomor SK | | | 282YPS-SKVI99 |
Tanggal SK | | | 28 June 1999 |
Kota / Kabupaten | | | Indonesia |
Provinsi | | | D.K.I. Jakarta |
Telepon | | | (021) 3901076 |
Fax | | | (021) 3901278 |
| | - |
Website | | | www.ubk.ac.id |
Peta Lokasi Kampus
Smart Skor
Webo Country | - |
Webo World | - |
4icu | 312 |
QS | - |
Fasilitas Kampus | 5 |
Fasilitas Terdekat | 10 |
Dosen vs Mahasiswa | 1:128 |
Komentar Tentang Universitas Bung Karno